历年汇率回顾
视频加载中...
下面进入主题
前言
美元为全球最重要的储备货币之一,影响很大,它对我们的生活有着方方面面的影响。
今日最新汇率
基本汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
欧元美元 | 1.0532 | 0.0004 | 0.0500 | 1.0526 | 1.0527 | 1.0535 | 1.0523 | 2024-12-11 09:54:09 |
英镑美元 | 1.2775 | 0.0003 | 0.0300 | 1.2771 | 1.2772 | 1.2780 | 1.2762 | 2024-12-11 09:54:09 |
纽元美元 | 0.5799 | -0.0002↓ | -0.0400 | 0.5798 | 0.5801 | 0.5804 | 0.5795 | 2024-12-11 09:54:09 |
美元加元 | 1.4167 | -0.0001 | -- | 1.4173 | 1.4168 | 1.4182 | 1.4161 | 2024-12-11 09:54:07 |
美元瑞郎 | 0.8832 | 0.0007 | 0.0700 | 0.8829 | 0.8825 | 0.8833 | 0.8815 | 2024-12-11 09:54:08 |
美元丹麦克朗 | 7.0799 | -0.0034↓ | -0.0500 | 7.0839 | 7.0833 | 7.0860 | 7.0780 | 2024-12-11 09:54:05 |
美元日元 | 151.77 | -0.0900 | -0.0600 | 151.94 | 151.87 | 151.9900 | 151.7000 | 2024-12-11 09:54:07 |
美元瑞典克朗 | 10.9604 | -0.0113↓ | -0.1000 | 10.9729 | 10.9718 | 10.9755 | 10.9533 | 2024-12-11 09:54:07 |
美元新元 | 1.3411 | -0.0006↓ | -0.0500 | 1.3419 | 1.3418 | 1.3421 | 1.3391 | 2024-12-11 09:54:09 |
美元新加坡元 | 1.3411 | -0.0006↓ | -0.0500 | 1.3419 | 1.3418 | 1.3421 | 1.3391 | 2024-12-11 09:54:09 |
美元南非兰特 | 17.7836 | -0.0333↓ | -0.1900 | 17.8017 | 17.8169 | 17.8336 | 17.7713 | 2024-12-11 09:54:09 |
美元新土耳其里拉 | 34.8603 | 0.0278↑ | 0.0800 | 34.8353 | 34.8324 | 34.8885 | 34.7100 | 2024-12-11 09:54:08 |
美元波兰兹罗提 | 4.0405 | -0.0050↓ | -0.1300 | 4.0433 | 4.0456 | 4.0471 | 4.0384 | 2024-12-11 09:54:08 |
美元挪威克朗 | 11.1473 | -0.0017↓ | -0.0200 | 11.1504 | 11.1491 | 11.1581 | 11.1334 | 2024-12-11 09:54:07 |
美元墨西哥元 | 20.1480 | -0.0050↓ | -0.0300 | 20.1550 | 20.1531 | 20.1750 | 20.1350 | 2024-12-11 09:54:09 |
美元匈牙利福林 | 389.2300 | -0.1799↓ | -0.0500 | 389.4900 | 389.4100 | 389.6100 | 388.9700 | 2024-12-11 09:54:07 |
美元离岸人民币 | 7.2486 | -0.0110↓ | -0.1500 | 7.2602 | 7.2596 | 7.2606 | 7.2447 | 2024-12-11 09:54:09 |
美元俄罗斯卢布 | 102.5250 | -- | -- | 102.5250 | 102.5250 | 102.5250 | 102.5250 | 2024-12-11 09:53:54 |
美元新西兰元 | 1.7240 | 0.0008↑ | 0.0500 | 1.7235 | 1.7232 | 1.7245 | 1.7224 | 2024-12-11 09:53:54 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 171.8300 | -0.2300↓ | -0.1400 | 172.0600 | 172.0600 | 172.2100 | 171.8100 | 2024-12-11 09:54:08 |
欧元澳元 | 1.6509 | 0.0015↑ | 0.0900 | 1.6501 | 1.6493 | 1.6530 | 1.6489 | 2024-12-11 09:54:08 |
欧元加元 | 1.4920 | 0.0006↑ | 0.0400 | 1.4918 | 1.4914 | 1.4929 | 1.4912 | 2024-12-11 09:54:10 |
欧元瑞郎 | 0.9302 | 0.0011↑ | 0.1300 | 0.9294 | 0.9291 | 0.9303 | 0.9278 | 2024-12-11 09:54:08 |
欧元英镑 | 0.8244 | 0.0001↑ | 0.0200 | 0.8242 | 0.8242 | 0.8245 | 0.8238 | 2024-12-11 09:54:08 |
欧元日元 | 159.8600 | -0.0200↓ | -0.0100 | 159.9300 | 159.8800 | 160.0000 | 159.7300 | 2024-12-11 09:54:10 |
英镑澳元 | 2.0024 | 0.0013↑ | 0.0700 | 2.0020 | 2.0010 | 2.0053 | 1.9992 | 2024-12-11 09:54:08 |
英镑加元 | 1.8098 | 0.0004↑ | 0.0200 | 1.8099 | 1.8094 | 1.8114 | 1.8083 | 2024-12-11 09:54:08 |
英镑瑞郎 | 1.1283 | 0.0011↑ | 0.1100 | 1.1276 | 1.1271 | 1.1284 | 1.1251 | 2024-12-11 09:54:09 |
英镑日元 | 193.9000 | -0.0700↓ | -0.0400 | 194.0400 | 193.9800 | 194.1100 | 193.8000 | 2024-12-11 09:54:08 |
澳元瑞郎 | 0.5633 | 0.0002↑ | 0.0500 | 0.5631 | 0.5630 | 0.5634 | 0.5616 | 2024-12-11 09:54:09 |
澳元纽元 | 1.1000 | -- | -- | 1.1001 | 1.1000 | 1.1002 | 1.0970 | 2024-12-11 09:54:08 |
加元瑞郎 | 0.6233 | 0.0005↑ | 0.0800 | 0.6228 | 0.6228 | 0.6233 | 0.6213 | 2024-12-11 09:54:02 |
欧元丹麦克朗 | 7.4547 | -- | -- | 7.4546 | 7.4546 | 7.4550 | 7.4544 | 2024-12-11 09:50:38 |
欧元匈牙利福林 | 409.6520 | 0.0420↑ | 0.0100 | 409.6160 | 409.6100 | 409.7590 | 408.4770 | 2024-12-11 09:54:05 |
欧元挪威克朗 | 11.7391 | 0.0016↑ | 0.0100 | 11.7368 | 11.7374 | 11.7503 | 11.7252 | 2024-12-11 09:54:09 |
欧元纽元 | 1.8159 | 0.0009↑ | 0.0500 | 1.8150 | 1.8150 | 1.8164 | 1.8128 | 2024-12-11 09:54:07 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2546 | 0.0024↑ | 0.0600 | 4.2520 | 4.2521 | 4.2559 | 4.2505 | 2024-12-11 09:54:03 |
欧元瑞典克朗 | 11.5443 | -0.0062↓ | -0.0500 | 11.5514 | 11.5505 | 11.5527 | 11.5359 | 2024-12-11 09:54:09 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.2447 | -0.0044 | -0.06% | 7.2450 | 7.2491 | 7.2500 | 7.2406 |
英镑人民币 | 9.2531 | -0.0044 | -0.05% | 9.2601 | 9.2575 | 9.2623 | 9.2517 |
欧元人民币 | 7.6280 | -0.0041 | -0.05% | 7.6321 | 7.6321 | 7.6347 | 7.6269 |
瑞郎人民币 | 8.2009 | -0.0120 | -0.15% | 8.2108 | 8.2129 | 8.2132 | 8.1981 |
澳元人民币 | 4.6206 | -0.0046 | -0.10% | 4.6198 | 4.6252 | 4.6256 | 4.6187 |
加元人民币 | 5.1122 | -0.0009 | -0.02% | 5.1136 | 5.1131 | 5.1161 | 5.1117 |
人民币日元 | 20.9290 | -0.0040 | -0.02% | 20.9160 | 20.9330 | 20.9340 | 20.9050 |
港币人民币 | 0.9312 | -0.0009 | -0.10% | 0.9320 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9308 |
纽元人民币 | 4.1960 | -0.0050 | -0.12% | 4.2000 | 4.2010 | 4.2030 | 4.1950 |
人民币汇率外汇牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 724.82 | 724.82 | 727.87 | 727.87 |
欧元 | 765.7 | 765.7 | 771.31 | 771.31 |
英镑 | 925.85 | 925.85 | 932.72 | 932.72 |
港币 | 93.23 | 93.23 | 93.61 | 93.61 |
日元 | 4.7875 | 4.7875 | 4.8245 | 4.8245 |
韩币 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5134 | 0.5134 |
澳门币 | 90.51 | 90.51 | 90.93 | 90.93 |
阿联酋币 | 196.33 | 196.33 | 199.09 | 199.09 |
澳元 | 468 | 468 | 471.72 | 471.72 |
巴西币 | - | 113.85 | - | 126.9 |
加币 | 512.53 | 512.53 | 516.55 | 516.55 |
台币 | - | 21.48 | - | 23.54 |
瑞士法郎 | 824.52 | 824.52 | 830.89 | 830.89 |
丹麦克朗 | 102.61 | 102.61 | 103.43 | 103.43 |
印尼盾 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0463 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 8.1122 | - | 9.045 |
马币 | 163.54 | - | 165.01 | - |
挪威克朗 | 65.26 | 65.26 | 65.78 | 65.78 |
新西兰元 | 425.76 | 425.76 | 428.97 | 428.97 |
菲律宾币 | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 |
卢布 | 7.04 | 7.04 | 7.4 | 7.4 |
沙特币 | 191.94 | 191.94 | 194.64 | 194.64 |
瑞典克朗 | 66.33 | 66.33 | 66.87 | 66.87 |
新加坡币 | 540.81 | 540.81 | 544.88 | 544.88 |
泰铢 | 21.48 | 21.48 | 21.66 | 21.66 |
土耳其币 | 19.4 | 19.4 | 22.32 | 22.32 |
南非兰特 | 40.67 | 40.67 | 41.14 | 41.14 |
中国银行外汇牌价
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
阿联酋币 | 195.9 | 195.9 | 198.66 | 198.66 | 196.6 |
澳元 | 460.62 | 460.62 | 464.28 | 464.28 | 460.93 |
巴西币 | - | 113.99 | - | 127.05 | 119.96 |
加元 | 509.74 | 509.74 | 513.74 | 513.74 | 509.63 |
瑞士法郎 | 817.57 | 817.57 | 823.89 | 823.89 | 817.24 |
丹麦克朗 | 101.94 | 101.94 | 102.76 | 102.76 | 101.88 |
欧元 | 760.7 | 760.7 | 766.27 | 766.27 | 760.04 |
英镑 | 922.73 | 922.73 | 929.58 | 929.58 | 922.2 |
港币 | 93.01 | 93.01 | 93.39 | 93.39 | 92.39 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0457 |
印度卢比 | - | 8.0906 | - | 9.0209 | 8.5443 |
日元 | 4.7569 | 4.7569 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7625 |
韩元 | 0.5031 | 0.5031 | 0.5117 | 0.5117 | 0.5049 |
澳门元 | 90.3 | 90.3 | 90.72 | 90.72 | 89.65 |
马币 | 163.33 | - | 164.8 | - | 162.94 |
挪威克朗 | 64.74 | 64.74 | 65.26 | 65.26 | 64.79 |
新西兰元 | 418.69 | 418.69 | 421.84 | 421.84 | 419.78 |
菲律宾币 | 12.33 | 12.33 | 12.57 | 12.57 | 12.45 |
卢布 | 6.92 | 6.92 | 7.27 | 7.27 | 7.03 |
沙特币 | 191.52 | 191.52 | 194.22 | 194.22 | 192.17 |
瑞典克朗 | 65.85 | 65.85 | 66.37 | 66.37 | 65.87 |
新加坡元 | 538.45 | 538.45 | 542.5 | 542.5 | 538.02 |
泰铢 | 21.43 | 21.43 | 21.61 | 21.61 | 21.44 |
土耳其币 | 19.33 | 19.33 | 22.23 | 22.23 | 20.72 |
新台币 | - | 21.38 | - | 23.42 | 22.3 |
美元 | 723.22 | 723.22 | 726.27 | 726.27 | 718.43 |
南非兰特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 | 40.49 |
看下汇率产生的原因
视频加载中...
(以上数据仅供参考,不构成任何投资建议!)
暂无评论
发表评论