废钢 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
重废≥6mm | 上海 | 2230 | 20 | 元/吨 | 10月29日 |
重废≥6mm | 重庆 | 2320 | 55 | 元/吨 | 10月29日 |
重废≥6mm | 嘉兴 | 2180 | 20 | 元/吨 | 10月29日 |
重废(重三)≥6mm | 张家港 | 2260 | 10 | 元/吨 | 10月29日 |
重废(重B)≥6mm | 唐山 | 2415 | 20 | 元/吨 | 10月29日 |
重废≥6mm | 广州 | 2290 | -20 | 元/吨 | 10月29日 |
废不锈钢 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
201无膜料 | 佛山 | 5050 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
304工业料 | 佛山 | 10050 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
304工业料 | 温州 | 9800 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
304工业料 | 临沂 | 9700 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
316工业料 | 温州 | 18600 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
430无膜料 | 佛山 | 3950 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废铜 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
光亮铜 | 保定 | 70800 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 上海 | 70900 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 台州 | 70800 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 天津 | 70800 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 贵溪 | 70700 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 新乡 | 71000 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 临沂 | 70900 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 佛山 | 71000 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 上饶 | 70700 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 苏州 | 71000 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 孝感 | 71100 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
光亮铜 | 宜春 | 71100 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
废铝-光亮铝线 | 山东 | 18400 | -150 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-光亮铝线 | 河南 | 18400 | -150 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-光亮铝线 | 江西 | 18400 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-型材白料旧料 | 湖北 | 17250 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-型材白料旧料 | 江西 | 16950 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-型材白料旧料 | 广东 | 16950 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-易拉罐 | 山东 | 14900 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-易拉罐 | 河南 | 14800 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-易拉罐 | 重庆 | 15400 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-摩托车轮毂 | 山东 | 16800 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-摩托车轮毂 | 河北 | 16800 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废铝-摩托车轮毂 | 江西 | 16800 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 无锡 | 20600 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 上海 | 20600 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 宁波 | 20600 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 重庆 | 20500 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 沈阳 | 20500 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
铝合金锭-国标ADC12-马来西亚产 | 北仑港 | 20000 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
再生铝棒 | 南昌 | 19450 | 60 | 元/吨 | 10月29日 |
再生铝棒 | 无锡 | 20800 | -50 | 元/吨 | 10月29日 |
再生铝棒 | 佛山 | 18250 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
再生铝棒 | 湖北 | 22000 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废电池 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
废电动 | 国内 | 9825 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废电动 | 阜阳 | 9880 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废电动 | 济源 | 9820 | -30 | 元/吨 | 10月29日 |
废电动 | 临沂 | 9650 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废电动 | 宜春 | 9785 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废白壳 | 国内 | 9525 | -50 | 元/吨 | 10月29日 |
废白壳 | 阜阳 | 9450 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废白壳 | 济源 | 9590 | -100 | 元/吨 | 10月29日 |
废白壳 | 临沂 | 9050 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废白壳 | 宜春 | 9425 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废黑壳 | 国内 | 9850 | -25 | 元/吨 | 10月29日 |
废黑壳 | 阜阳 | 9950 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废黑壳 | 济源 | 9820 | -30 | 元/吨 | 10月29日 |
废黑壳 | 临沂 | 9050 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
废黑壳 | 宜春 | 9425 | 0 | 元/吨 | 10月29日 |
小财库>
投资> 正文
旧电瓶回收价格 旧电瓶回收价格表
2024年10月29日 废旧金属回收价格
暂无评论
发表评论